DATUM

 

FIRMA

IČO

POPIS

ČÁSTKA S DPH

04.01.2017   ing.Ivan Rajtr 10406140 programové služby 6 534,-
06.01.2017   František Doležal 61518093 oprava topení 4 950,-
09.01.2017   OBI Česká republika 60470968 dětské boby 1 170,-
09.01.2017   OBI Česká republika 60470968 hrabla, dětské boby 1 617,-
13.01.2017   BPPO servis,s.r.o. 22801740 zpracování BOZP 16 240,-
20.01.2017   Milan Hájek 86788965 posypový materiál 1 000,-
23.01.2017   Oskar Brandler 60249854 oprava dveří 1 212,-
26.01.2017   Koberce Breno, s.r.o. 25609866 rohožky 1 188,-
27.01.2017   Hafera - učební pomůcky 28598890 čtenářská gramotnost 16 305,-
30.01.2017   OKI SYSTEMS,s.r.o. 25603931 oki 2 549,52,-
30.01.2017   STIEFEL EUROCART s.r 63996341 všeobecný materiál 2 608,-
31.01.2017   AVE komunální služby 60491736 svoz odpadu 4 593,-
02.02.2017   Dapp, spol.s.r.o. 46971777 všeobecný materiál 16 996,-
03.02.2017   Telefonika O2 60193336 O2 služby 1 588,80,-
09.02.2017   Národní institut 70982163 kvalifikační studium 6 400,-
12.02.2017   IKEA Česká republika 27081052 všeobecný materiál 1 261,-
15.02.2017   Milan Hájek 86788965 oprava 6 450,-
16.02.2017   PLANEO ELEKTRO 26726548 DDHM radio 1 809,-
17.02.2017   Petr Mrázek 69639485 servis kanalizace 6 900,-
21.02.2017   Roman Pospíchal 1330462 malířské práce 2 000,-
24.02.2017   OKI SYSTEMS,s.r.o. 25603931 oki systems 2 528,90,-
27.02.2017   Tomáš Havránek 4829697 servis výtahů 1 742,-
28.02.2017   ing. Ivan Rajtr 10406140 zpracování mezd 6 092,-
28.02.2017   ing. Ivan Rajtr 10406140 zpracování mezd 4 700,-
01.03.2017   OKI SYSTEMS, s.r.o 25603931 oki systems 2 528,90,-
03.03.2017   Josef Kováč 13917013 oprava osvětlení 1 421,-
03.03.2017   Telefonika O2 60193336 služby O2 1 499,42,-
07.03.2017   Dapp, spol. s.r.o. 46971777 DDHM, všeob.materiál 10 413,-
07.03.2017   Richard Šibrava 63774771 cartridge 3 993,-
08.03.2017   ing. Ivan Rajtr 10406140 školení účetních 1 815,-
22.03.2017   ing.Jihlavec Pavel 19029365 servisní práce 1 008,-
22.03.2017   Mgr. Šárka Kociánová 67907679 seminář 1 750,-
23.03.2017   PAPERA s.r.o. 25945653 všeobecný mater. 33 352,-
24.03.2017   Josef Kováč 13917013 práce elektro 1 880,-
25.03.2017   Safe travels s.r.o. 25034103 doprava Mateřinka Lbc. 2 300,-
28.03.2017   František Doležal 61518093 pročištění potr, WC 7 677,-
28.03.2017   OKI SYSTEMS, s.r.o 25603931 oki systems 2 528,90,-
31.03.2017   ing. Ivan Rajtr 10406140 zpracování mezd 6 636,-
31.03.2017   BPPO servis, s.r.o. 22801740 spolupráce v obl.PO 2 788,-
04.04.2017   Telefonika O2 60193336 služby O2 1937,89,-
10.04.2017   Dalibor Fabián 47684623 DDHM vozíky 8 370,-
12.04.2017   PAPERA, s.r.o. 25945653 všeobec.materiál 1 932,-
17.04.2017   Marek Kysilka 46738312 technická kontrola 1 510,-
20.04.2017   zásobování a.s. 46354221 zahradnické náčiní 2 244,-
26.04.2017   Bušek Václav 66654688 praní prádla 5 017,-
30.04.2017   ing. Ivan Rajtr 10406140 zpracování mezd 4 459,-
02.05.2017   OKI SYSTEMS,s.r.o. 25603931 oki systems 2 951,14,-
03.05.2017   Telefonika O2 60193336 služby O2 1 409,42,-
04.05.2017   AVE komunální služby 60491736 svoz odpadu 4 593,-
15.05.2017   Tomáš Havránek 4829697 servis výtahů 1 742,-
16.05.2017   HOFMANN BOHEMIA 49788868 termosky 5 723,-
18.05.2017   ing. Ivo Kohák 64014886 seč zahrady 6 935,48,-
22.05.2017   Zdeněk Šafránek 63172551 měření parametrů 7 500,-
22.05.2017   CDMC s.r.o. 2269635 knihy pro předškoláky 5 368,-
29.05.2017   OKI SYSTEMS,s.r.o. 25603931 oki systems 2 528,90,-
31.05.2017   ing. Ivan Rajtr 10406140 zpracování mezd 4 263,-
03.06.2017   Telefonika O2 60193336 služby O2 1 616,20,-
06.06.2017   Kooperativa   pojištění dětí 15 339,-
07.06.2017   Nakladatelství Forums 27180271 poradce řed.MŠ 2 463,-
14.06.2017   Reklamní potisk, s.r.o. 27744965 šerpy 2 576,-
15.06.2017   1. Evropská STAPRO 25751751 školení 1 298,-
20.06.2017   Milan Špičák 520723251 písek 2 788,-
21.06.2017   Jan Prokeš 43194052 oprava kotle 2 108,-
26.06.2017   BENJAMIN s.r.o. 25523414 všeobecný materiál 17 177,-
26.06.2017   Oskar Brandler 60249854 oprava zámku 1 400,-
27.06.2017   Jiří Vávra 62386972 pasování školáků 5 200,-
28.06.2017   OKI SYSTEMS, s.r.o. 25603931 oki systems 2 528,90,-
28.06.2017   Safe Travel s.r.o. 25034103 autobusová přeprava 3 000,-
28.06.2017   Lukáš Zaoral 4360974 představení 2 800,-
30.06.2017   BPPO servis, s.r.o. 22801740 spolupráce v BOZP 2 500,-
30.06.2017   netpromotion group s.r.o. 3903907 prezentace na intern. 15 609,-
01.07.2017   ing. Ivan Rajtr 10406140 zpracování výkazu 1 331,-
01.07.2017   ing. Ivan Rajtr 10406140 mzdy 4 610,-
04.07.2017   Telefonika O2 60193336 služby O2 1 360,37,-
04.07.2017   netpromotion.cz 3903907 prezentace internet 15 609,-
06.07.2017   David Wildman 4550854 upgrade system 2 000,-
21.07.2017   Zdeněk Šafránek 63172551 úprava rozvaděče 28 698,-
28.07.2017   OKI SYSTEMS, s.r.o. 25603931 oki systems 2 528,90,-
31.07.2017   AVE komunální služby 60491736 svoz odpadu 4 593,-
31.07.2017   ing. Ivan Rajtr 10406140 mzdy 4 022,-
04.08.2017   Mihok Milan 1200300112 malířské práce 49 969,-
09.08.2017   Tradetex servis,s.r.o 22792660 všeobecný materiál 9 675,-
15.08.2017   Tomáš Havránek 4829697 servis výtahů 1 742,-
16.08.2017   Tradetex servis,s.r.o 22792660 všeobecný materiál 5 734,-
16.08.2017   D.A.S. 3450872 pojištění právní ochr. 19 400,-
25.08.2017   Česko katalog s.r.o. 4279221 firemní zápis 2 299,-
28.08.2017   OKI SZSTEMS,s.r.o. 25603931 oki systems 2 528,90,-
28.08.2017   MUGS s.r.o. 2856972 talíře, hrnky 10 358,-
29.08.2017   ESET software spol.s.r.o. 26467593 prodloužení licence 1 727,-
30.08.2017   GASTROŠULC s.r.o. 29023254 odlivka durit 1 065,-
31.08.2017   ing. Ivan Rajtr 10406140 zpracování mzdy 4 037,-
06.09.2017   Dapp,spol. s.r.o. 46971777 podložky 8 028,-
07.09.2017   ing. Ivan Rajtr 10406140 zpracování směrnic 11 616,-
08.09.2017   PLANEO ELEKTRO 26726548 DDHM pračka 13 120,-
12.09.2017   Inform Data a.s. 2803101 placený zápis 3 618,-
13.09.2017   PAPERA s.r.o. 25945653 všeobecný materiál 37 069,-
05.10.2017   Ing. Ivo Kohák 64014886 seč zahrada 19 733,41,-
17.10.2017   Andrea Hladká 86731408 hračky 16 200,-
17.10.2017   BENJAMIN s.r.o. 25523414 hračky 19 946,-
17.10.2017   BENJAMIN s.r.o. 25523414 hračky 25 621,-
22.10.2017   Zdeněk Šafránek 63172551 instalace s poh.čidly 44 500,-
09.11.2017   Dapp,spol.s.r.o. 29306248 všeob.výtvarný materiál 27 145,-
13.11.2017   Zdenka Plavjaniková 63819261 DDHM,všeob.materiál 10 390,-
23.11.2017   BENJAMIN s.r.o. 25523414 stavebnice, puzzle 29 363,-
23.11.2017   Jaroslav Pejřimovský 60249901 DDHM,drobné opravy 41 690,-
04.12.2017   Dr.Max lékárna   Max poukázky 22 000,-
08.12.2017   Zich a spol., s.r.o.   vybavení konvektomat 27 682,-
08.12.2017   Zich a spol., s.r.o.   konvektomat 161 582,-
14.12.2017   Bezpalec Martin   hračky, pomůcky 14 880,-
15.12.2017   Nemocniční lékárna   zdrav.obuv FKSP 16 000,-
19.12.2017   Zich a spol., s.r.o.   fritéza 15 625,-
20.12.2017   Souhrada Pavel   počítač 19 301,-
21.12.2017   Petr Sokolík   koberec 28 989,-
31.12.2017   TRADETEX servis,s.r.o. 22792660 prádlo, oděv 10 071,-